|
![]() |
Details information für Gantt-Komponente als VCL- und Active-X-Edition |
Werbung: | |
ID: | 1653 |
Titel: | Gantt-Komponente als VCL- und Active-X-Edition |
URL: | http://www.gantt-komponente.de |
Pagerank: | 2 |
Beschreibung: | Die Komponente Gantt Control ermöglicht es Softwareentwicklern beliebige Aufgaben, Vorgänge und Aktivitäten in eigenen Softwareanwendungen darzustellen und zu bearbeiten. Gantt Control lässt sich dabei für verschiedenste Aufgabenfelder flexibel anpassen (z.B. Projektmanagement, Terminmanagement, Produktionsplanung, Kapazitätenplanung, Mitarbeiterplanung)
Kernkomponenten sind dabei ein Balkendiagramm (Gantt-Diagramm), ein Strukturdiagramm, ein Netzdiagramm, die damit verbundene Tabellenansicht sowie eine umfangreiche Druckvorschau. |
Kategorie: | |
Datum: | July 09, 2007 10:44:30 AM |
Anzahl Hits: | 7 |
Backlink-URL: | |
Link Inhaber: | A. Hacker |
| Weitere interessante Themen: |
| | Indexed Pages: 0 | Backlinks: 0 |
| | Indexed Pages: 0 | Backlinks: 0 |
| | Indexed Pages: 0 | Backlinks: 0 |
| | Indexed Pages: 0 | Backlinks: 0 |
| | Indexed Pages: 0 | Backlinks: 0 |
| Linkpopularity: | 20-Suchmaschinen-Abfragen |
| Homepagecheck: |
PHP-Scripte für Ihren Internet-Auftritt |
| |
Kategorien: 20 | Subkategorien: 324 | eingetragene Links: 4090 | Normale Links: | Featured Links: | wartende: 11015 | heutige Links: 5 | gestrige Links: |