|
![]() |
Details information für Ökostrom Vergleich und Wasserkraft |
Werbung: | |
ID: | 3210 |
Titel: | Ökostrom Vergleich und Wasserkraft |
URL: | http://www.oekostrom-vergleich-und-wasserkraft.de |
Pagerank: | 2 |
Beschreibung: | Mit Grafiken und erklärenden Texten wird die Nutzung von Wasserkraft über Pumpspeicherkraftwerke und Staudämme zur ökologischen Stromerzeugung dem interessierten Verbraucher nahe gebracht. Es ist interessant, wie Ökostrom hergestellt werden kann. Dabei entstehen beim eigentlichen Stromerzeugungsprozess keine Emissionen in die Umwelt, da die Energie nur aus dem fließenden Wasser, genauer gesagt aus deren Wasserkraft als Antrieb von Turbinen und Generatoren genutzt wird. Für die Erstellung von Wasserkraftwerken müssen aber bestimmte äußere Parameter eingehalten werden. Haupteinflussgröße ist dabei ein vorhandener Höhenunterschied, um die Kraft des herabfließenden Wassers optimal nutzen zu können. Die Wasserkraft wird weltweit genutzt, vor allem in Nord- und Südamerika und in Asien, vornehmlich China. |
Kategorie: | |
Datum: | December 20, 2007 12:50:26 PM |
Anzahl Hits: | 0 |
Backlink-URL: | |
Link Inhaber: | Lutz Oschmann |
| Weitere interessante Themen: |
| | Indexed Pages: 0 | Backlinks: 0 |
| | Indexed Pages: 0 | Backlinks: 0 |
| | Indexed Pages: 0 | Backlinks: 0 |
| | Indexed Pages: 0 | Backlinks: 0 |
| | Indexed Pages: 0 | Backlinks: 0 |
| Linkpopularity: | 20-Suchmaschinen-Abfragen |
| Homepagecheck: |
| |
Kategorien: 20 | Subkategorien: 324 | eingetragene Links: 4090 | Normale Links: | Featured Links: | wartende: 11890 | heutige Links: 1 | gestrige Links: |