|
![]() |
Details information für infospeed - A Webknowledge Company |
Werbung: | |
ID: | 2360 |
Titel: | infospeed - A Webknowledge Company |
URL: | http://www.infospeed.de |
Pagerank: | 4 |
Beschreibung: | infospeed erstellt Lösungen und Produkte für große und kleine Unternehmen im Bereich Webknowledge. Mit unserem wissenschaftlichen Background und der langjährigen Erfahrung unseres Teams in der Realisierung von Projekten sind wir Ihr Ansprechpartner für Web 2.0. Basierend auf den von Prof. Dr. Matthias Fank vom Institut für e-Management e.V. (IfeM) entwickelten Modellen, bilden die Dienstleistungen von infospeed die Schnittstelle zwischen den Forschungsergebnissen wissenschaftlicher Projekte und der praktischen Umsetzung von Webknowledge wie beispielsweise Webmonitoring. |
Kategorie: | |
Datum: | September 18, 2007 11:14:50 AM |
Anzahl Hits: | 0 |
Backlink-URL: | |
Link Inhaber: | Krömer |
| Weitere interessante Themen: |
| | Indexed Pages: 0 | Backlinks: 0 |
| | Indexed Pages: 0 | Backlinks: 0 |
| | Indexed Pages: 0 | Backlinks: 0 |
| | Indexed Pages: 0 | Backlinks: 0 |
| | Indexed Pages: 0 | Backlinks: 0 |
| Linkpopularity: | 20-Suchmaschinen-Abfragen |
| Homepagecheck: |
| |
Kategorien: 20 | Subkategorien: 324 | eingetragene Links: 4090 | Normale Links: | Featured Links: | wartende: 11901 | heutige Links: 0 | gestrige Links: |